來(lái)源:北京大學(xué)在職研究生招生信息網(wǎng)
時(shí)間:2015-03-11
2015年全國(guó)考研國(guó)家分?jǐn)?shù)線(xiàn)已經(jīng)公布,為了使考生能夠快速查詢(xún)分?jǐn)?shù)線(xiàn),北京大學(xué)在職研究生第一時(shí)間為大家整理了相關(guān)信息。
近日,教育部公布《2015年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn) 入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,并要求各省、自治區(qū)、直轄市教育招生主管部門(mén)和研究生招生單位嚴(yán)格執(zhí)行《2015年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》,切實(shí) 做好復(fù)試錄取工作,提高研究生招生選拔質(zhì)量,同時(shí)加強(qiáng)規(guī)范管理,確保公平公正。
教育部要求,招生單位在復(fù)試中要堅(jiān)持能力與知識(shí)考核并重,著力加強(qiáng)對(duì)考生創(chuàng)新能力和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)的考查;注重考生一貫表現(xiàn),既重視初試成績(jī),也重視 既往學(xué)業(yè)表現(xiàn)和潛在能力素質(zhì);要充分發(fā)揮和規(guī)范導(dǎo)師群體在復(fù)試選拔中的作用。同時(shí),2015年研究生招生錄取工作將繼續(xù)加強(qiáng)規(guī)范管理,深化信息公開(kāi),招生 單位須在本單位網(wǎng)站對(duì)所有擬錄取名單公示不少于10個(gè)工作日,并通過(guò)“全國(guó)碩士研究生招生信息公開(kāi)平臺(tái)”(網(wǎng)址http://yz.chsi.com.cn/zsgs)統(tǒng)一備案公開(kāi),未經(jīng)招生單位公示及平臺(tái)備案的考生,一律不得錄取,不予學(xué)籍注冊(cè)。
為方便考生調(diào)劑,3月18日至4月30日,教育部將在“中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)”(公網(wǎng)網(wǎng)址:http://yz.chsi.com.cn,教育網(wǎng)網(wǎng)址:http://yz.chsi.cn)開(kāi)通“全國(guó)碩士研究生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”。符合條件且有調(diào)劑愿望的考生可及時(shí)上網(wǎng)了解調(diào)劑信息和調(diào)劑系統(tǒng)的使用方法,按要求申請(qǐng)調(diào)劑。
2015年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
注:箭頭表示與2014年該校分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比變化 ↑表示上升 ↓表示下降
學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè))名稱(chēng) | A類(lèi)考生* | B類(lèi)考生* | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿(mǎn)分 =100分) | 單科(滿(mǎn)分 >100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分 =100分) | 單科(滿(mǎn)分 >100分) | ||
哲學(xué) | 280↓ | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | *A類(lèi)考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類(lèi)考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市); 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 *中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,定向就業(yè)原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
法學(xué) | 300↓ | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 320↑ | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文學(xué) | 345↓ | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
歷史學(xué) | 300↓ | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
理學(xué) | 275↓ | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)) | 280↓ | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
農(nóng)學(xué) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè)) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
軍事學(xué) | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
管理學(xué) | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
藝術(shù)學(xué) | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
體育學(xué) | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè)* | 285↑ | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于245分。 |
2015年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求(專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi))
專(zhuān)業(yè)學(xué)位名稱(chēng) | A類(lèi)考生* | B類(lèi)考生* | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿(mǎn)分 =100分) | 單科(滿(mǎn)分 >100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分 =100分) | 單科(滿(mǎn)分 >100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國(guó)際商務(wù)、保險(xiǎn)、 資產(chǎn)評(píng)估 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | *工程照顧專(zhuān)業(yè):冶金工程[085205]動(dòng)力工程[085206]水利工程[085214]地質(zhì)工程[085217]礦業(yè)工程[085218]船舶與海洋工程[085223]安全工程[085224]兵器工程[085225]核能與核技術(shù)工程[085226]農(nóng)業(yè)工程[085227]林業(yè)工程[085228]航空工程[085232]航天工程[085233] *臨床醫(yī)學(xué)中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè):中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105118]中醫(yī)外科學(xué)[105119]中醫(yī)骨傷科學(xué)[105120]中醫(yī)婦科學(xué)[105121]中醫(yī)兒科學(xué)[105122]中醫(yī)五官科學(xué)[105123]針灸推拿學(xué)[105124]民族醫(yī)學(xué)(含藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等)[105125]中西醫(yī)結(jié)合臨床[105126] |
審計(jì) | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會(huì)工作、警 務(wù) | 300↓ | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 320↑ | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
應(yīng)用心理 | 320↑ | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345↓ | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 300↓ | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
建筑學(xué)、工程(不含工程照顧專(zhuān)業(yè))、城市規(guī) 劃 | 280↓ | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
農(nóng)業(yè)推廣、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè))、口腔醫(yī)學(xué) 、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會(huì)計(jì)、旅游管理、圖 書(shū)情報(bào)、工程管理 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
藝術(shù) | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
工程照顧專(zhuān)業(yè)* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
臨床醫(yī)學(xué)中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè)* | 285↑ | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于245分。 |